免費試用
NT$0
初次體驗 PIF AI
1 個產品額度
安全性評估報告僅預覽(完整版 $3,800/份)
選擇適合您的方案,立即開始 PIF 建檔
初次體驗 PIF AI
本報告為 PIF AI 產出之安全性評估初稿,未經合格 Safety Assessor(SA)審閱簽署前,不得單獨作為合法 PIF 送件文件。SA 線上簽署功能即將推出。
合格 Safety Assessor 線上審閱簽署,使報告具備合法送件效力。
SA 線上審閱與簽署功能開發中,上線後將使報告具備合法送件效力。
代工廠與大型企業
各方案完整功能與規格一覽
| 功能 / 規格 | 免費試用 | 企業方案 | 毒理報告包 |
|---|---|---|---|
| 價格(未稅) | NT$0 | 洽談 | NT$2,400–NT$3,800/份 |
| 計費方式 | 免費 | 年約洽談 | 按份計費・點數不過期 |
| 產品建檔額度 | 1 個 | 50+ 產品 | — |
| 安全性評估報告 | 預覽 | 50+ 份 | 按份購買 |
AI 配方擷取 上傳 PDF/Excel 配方表,AI 自動辨識 INCI Name、CAS Number 與濃度百分比 | |||
PubChem 毒理查詢 自動查詢美國 NIH PubChem 資料庫,取得物化性質與毒理端點數據 | |||
線上預覽安全性評估初稿 於系統內線上檢視安全性評估報告初稿(免費方案僅限線上預覽,不含 PDF 匯出/下載) | |||
PDF 匯出/下載 一鍵匯出 A4 格式 PDF(含頁碼與產品資訊頁首);免費方案不含此功能 | |||
DOCX 可編輯匯出(企業專屬) 除簽章防偽 PDF 外,另提供可編輯 DOCX,供企業依內部流程自行修改報告內容 | |||
TFDA 限禁用即時比對 即時比對台灣衛福部食藥署五大清冊(禁用、限用、防腐劑、色素、防曬劑) | |||
優先技術支援 更快的回應時間與專屬技術支援管道 | |||
進階毒理資料庫(ECHA、OECD) 串接歐盟 ECHA C&L 清冊與 OECD eChemPortal 國際化學品入口 | |||
多品牌批量建檔 多租戶架構,獨立管理不同品牌,共用成分避免重複查詢 | |||
API 整合 提供 RESTful API,可與企業內部 ERP/PLM 系統整合 | |||
專屬客戶經理 指定專人服務,協助企業導入與日常使用 | |||
客製化報告格式 依企業品牌規範調整 PDF 報告版面與頁首設計 |
所有方案皆含:配方加密傳輸與儲存、多租戶組織識別碼強制隔離、完整稽核日誌。
價格以新台幣計算,未含稅。企業方案歡迎來信洽詢:[email protected]